|  |  |  | 
|  | IBM Cognos Live Forum 2013
| IBM и Navicon вновь приглашают на III ежегодный форум финансовых директоров – IBM COGNOS LIVE FORUM, который состоится 26 сентября 2013 года. IBM Cognos Live Forum – это демонстрация возможностей продуктов IBM Cognos, а также опыта их внедрения и использования в режиме LIVE. |  
Дата мероприятия: 26.09.2013 Время начала: 9:30 Место и адрес проведения: гостиница Холидей Инн Симоновский, Москва, Симоновский вал, 2 Программа: 
| 9:30 - 10:00 | Приветственный кофе. Регистрация. |  
|                                                              Пленарная сессия.  Ведущий телеканала ПРО БИЗНЕС - Василий   Богданов.     |  
| 10:00 - 11:40 | Как связать стратегическое планирование и последующее исполнение   утвержденных планов?- Оперативное отслеживание исполнения   плана и корректировка плана
 - Ожидание руководителей бизнеса и   финансовых специалистов. Возникающие противоречия.
 - Практики использования KPI. Это   дань моде или насущная необходимость?
 Формат – ТОК-ШОУ, предусматривающее обмен мнениями между экспертами и   дискуссию с залом.
 К участию приглашены руководители и финансовые эксперты ведущих российских и   зарубежных компаний.
 |  
| 11:40 - 12:00 | Кофе-брейк |  
|   | Секция 1 | Секция 2 |  
| 12:00 - 12:20 | "Быстрые внедрения" – Владимир Шаров, коммерческий директор,   Navicon. | "Корпоративное взаимодействие при подготовке финансовой и   управленческой отчетности в IBM Cognos CDM"– Наталья Булкина, эксперт по   работе с партнерами по аналитическим решениям, IBM.   |  
| 12:20 - 12:40 | "Комплексный подход к автоматизации бюджетирования и казначейства:   практика применения IBM Cognos и Microsoft SharePoint" – Екатерина   Маркелова, старший консультант, Navicon. | "Опыт построения системы бюджетного управления, анализа данных и   отчетности в ФГУП РТРС" – Елена Корецкая, заместитель руководителя   ДЭиФ, ФГУП "РТРС". |  
| 12:40 - 13:00 | Практика миграции с Cognos Planning на TM1 на примере опыта ЦВ   "ПРОТЕК" – Наталья Неустроева, ведущий специалист отдела   управленческой отчетности и планирования, ЗАО Фирма ЦВ "ПРОТЕК". | "Лучшие практики и подходы к созданию отчетности и панелей   руководителей" – Максим Горбачевский, генеральный директор,   "Инфографер". |  
| 13:00 - 13:20 | "Опыт внедрения Автоматизированной Системы Бюджетного Управления в   "Газпром газэнергосеть" – Игорь Мигунов,начальник отдела   бизнес-аналитики "Газпром газэнергосеть". | "Целевое управление проектом "Сколково" на базе ПО IBM   Cognos" – Элина Селютина, Директор фонда, Руководитель Службы   финансового планирования, отчетности и экономического анализа, фонд развития   Центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково". |  
| 13:20 - 13:40 | "Внедрение автоматизированной системы бюджетного управления на   торгово-промышленном предприятии: опыт реализации" - Константин   Левитиан, руководитель проекта развития бюджетирования и управленческого   учета, ООО УК "Ангстрем". | "Новые возможности визуализации в Cognos BI" – Наталья Булкина,   эксперт по работе с партнерами по аналитическим решениям, IBM. |  
| 13:40 - 14:30 | Обед |  
| 14:30 - 16:00 | Лабораторные классы - самостоятельная работа за компьютерами совместно с   инструкторами Navicon. В ходе лабораторного занятия участники смогут протестировать имеющиеся в   арсенале IBM Cognos инструменты планирования, анализа и отчетности.
 - Демо-примеры построены на основе   внедренных решений и отражают основные аспекты бюджетного управления:
 - Бюджетирование.
 - Многосценарный анализ, в том числе план-факт анализ, анализ « что будет,   если», Drilldown.
 - Корпоративная отчетность.
 - Формирование и согласование заявок на расходование ДС подразделениями либо   предприятиями.
 - Контроль исполнения бюджета.
 |  *В программе возможны изменения   Контакты для регистрации: Буланова Ксения, e-mail: kbulanova@navicons.ru Страница мероприятия: http://www.cognosforum.ru/about_forum/ Условия участия: участие бесплатное по предварительной договоренности. Редактор раздела: Юрий Мальцев (maltsev@mskit.ru)
 Рубрики: Интеграция, Маркетинг, ПО
 Ключевые слова: форум, IBM
 
 |  | 
|  |  |  |